¡¡AVISO IMPORTANTE SOBRE ESTE DOCUMENTO!!

"El texto que aparece en este documento es la normativa vigente, siendo transcripción del original publicado en los boletines oficiales referidos, teniendo validez el texto publicado en dichos boletines.

En caso de discrepancia entre el texto que se expone a continuación y la publicación oficial, tiene validez ésta última."

 

 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA

Sección de Planeamiento Urbanístico

Neg. De Gestión del Plan y Patrimonio del Suelo

Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación definitiva de la modificación número 1, del PRI Mas del Rosari.

EDICTO


Por el pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 31 de octubre de 2002, se adoptó resolución aprobando definitivamente la modificación número 1 del PRI de Mas del Rosari del Plan General.
El objeto de la modificación es aumentar el coeficiente de ocupación, equiparándolo a lo establecido con carácter general en las normas urbanísticas del PGOU de Paterna.
El texto del cuadro modificado es el siguiente:
D-1.Parcelario. Aprovechamiento del sector:

Edificabilidad Núm.aprox Núm.aparc Coef.edificabi Coef.

De viviendas privados neta ocupación

Parcela Tipo Superficie Residencial Terciario

M2 m2t m2t

R-13 Plurifam.Gr.1 9.077 13.616 113 124 1,50m2techo/m2 60%

R-14 Plurifam.Gr.1 25.548 45.986 383 421 1,80m2techo/m2 60%

R-15 Plurifam.Gr.1 24.740 44.532 371 408 1,80m2techo/m2 60%

R-16 Plurifam.Gr.1 3.853 11.559 96 106 3,00m2techo/m2 60%

R-17 Plurifam.Gr.1 4.321 6.482 54 59 1,50m2techo/m2 60%

R-18 Plurifam.Gr.1 4.528 6.792 57 63 1,50m2techo/m2 60%

B-0 Plurifam.bloque 3.865 6.184 1.546 65 87 2,40m2techo/m2 60%

B-1 Plurifam.bloque 3.339 3.542 1.336 56 75 2,40m2techo/m2 60%

B-2 Plurifam.bloque 4.834 6.768 1.692 71 95 2,10m2techo/m2 60%

B-3 Plurifam.bloque 4.834 6.768 1.692 71 95 2,10m2techo/m2 60%

B-4 Plurifam.bloque 8.580 12.012 3.003 126 139 1,75m2techo/m2 60%

B-5 Plurifam.bloque 4.340 6.076 1.519 64 70 1,75m2techo/m2 60%

B-6 Plurifam.bloque 4.298 6.017 1.504 63 69 1,75m2techo/m2 60%

B-7 Plurifam.bloque 4.789 6.705 1.676 71 78 1,75m2techo/m2 60%

T-1 Plurifam.torre 2.544 6.360 67 74 2,50m2techo/m2 60%

T-2 Plurifam.torre 2.349 5.873 62 68 2,50m2techo/m2 60%

T-3 Plurifam.torre 2.544 6.360 67 74 2,50m2techo/m2 60%

T-4 Plurifam.torre 2.395 5.988 63 69 2,50m2techo/m2 60%

T-5 Plurifam.torre 3.450 8.625 91 100 2,50m2techo/m2 60%

T-6 Plurifam.torre 3.860 9.650 102 112 2,50m2techo/m2 60%

T-7 Plurifam.torre 3.450 8.625 91 100 2,50m2techo/m2 60%

T-8 Plurifam.torre 3.401 8.503 90 99 2,50m2techo/m2 60%

T-9 Plurifam.torre 3.401 8.503 90 99 2,50m2techo/m2 60%

U-1 Unifam.agrupada 28.310 12.173 81 89 0,43m2techo/m2 50%

U-2 Unifam.agrupada 12.937 5.563 37 41 0,43m2techo/m2 50%

U-3 Unifam.agrupada 11.934 5.132 34 34 0,43m2techo/m2 50%

U-4 Unifam.agrupada 12.068 5.189 35 39 0,43m2techo/m2 50%

U-5 Unifam.agrupada 8.364 3.597 24 26 0,43m2techo/m2 50%

U-6 Unifam.agrupada 23.751 10.213 68 75 0,43m2techo/m2 50%

U-7 Unifam.agrupada 21.143 9.091 61 67 0,43m2techo/m2 50%

U-8 Unifam.agrupada 24.150 10.385 69 76 0,43m2techo/m2 50%

U-9 Unifam.agrupada 21.612 9.293 62 68 0,43m2techo/m2 50%

TER-1 Terciario docente 12.375 12.375 124 1,00m2techo/m2 60%

TER-1 Terciario docente 3.969 3.969 40 1,00m2techo/m2 60%

Totales 302.414 323.471 30.312 2.850 3.359

Edificabilidad total 353.783

m2techo

Resumen PERI/93 200.772 470.125 2.584

m2techo

Diferencia 101.642 -116.342 266

m2techo

 

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; quedando asíc incorporada esta modificación al documento del Plan General de Ordenación Urbana de Paterna.

Paterna, a diez de diciembre de dos mil dos.- El alcalde, Francisco Borruey Palacios.